38股遭大宗低價甩貨 最低7.8折
|
時間:2022年02月21日 19:15:54 中財網 |
|
CFi.CN訊: 2月21日大宗交易顯示,有38股低于9.5折甩賣,最低僅7.8折,其中折價最高的前三名分別為
三聚環保(300072)[-22.32%]、
九強生物(300406)[-21.45%]、
之江生物(688317)[-21.33%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
三聚環保 | 300072 | 8.69 | 6.75 | 22.32% | - | 4102700 | 華鑫證券有限責任公司樂清雙雁路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京順義倉上街證券營業部 |
三聚環保 | 300072 | 8.69 | 6.75 | 22.32% | - | 3736100 | 華林證券股份有限公司威海青島中路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司煙臺南大街證券營業部 |
三聚環保 | 300072 | 8.69 | 6.75 | 22.32% | - | 3173700 | 華鑫證券有限責任公司樂清雙雁路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
九強生物 | 300406 | 17.11 | 13.44 | 21.45% | - | 29590800 | 平安證券股份有限公司珠海園林路證券營業部 | 平安證券交易單元(014422) |
之江生物 | 688317 | 39.15 | 30.80 | 21.33% | - | 2002000 | 中國銀河證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州環城西路證券營業部 |
之江生物 | 688317 | 39.15 | 30.80 | 21.33% | - | 2679600 | 中國銀河證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州環城西路證券營業部 |
之江生物 | 688317 | 39.15 | 30.80 | 21.33% | - | 2464000 | 海通證券股份有限公司杭州解放東路財富金融中心證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州環城西路證券營業部 |
安必平 | 688393 | 29.37 | 23.34 | 20.53% | - | 30173018 | 華西證券股份有限公司深圳民田路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
大燁智能 | 300670 | 9.63 | 7.66 | 20.46% | - | 12999800 | 國泰君安證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 |
貝達藥業 | 300558 | 61.13 | 48.80 | 20.17% | - | 45537600 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中信建投證券股份有限公司濰坊福壽西街證券營業部 |
博俊科技 | 300926 | 21.26 | 17.01 | 19.99% | - | 4999200 | 中泰證券股份有限公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 華創證券有限責任公司合肥潛山南路證券營業部 |
回天新材 | 300041 | 15.70 | 12.80 | 18.47% | - | 2432000 | 東方證券股份有限公司成都益州大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳彩田路證券營業部 |
傳智教育 | 003032 | 18.37 | 15.03 | 18.18% | - | 19050500 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司北京亦莊宏達北路證券營業部 |
傳智教育 | 003032 | 18.37 | 15.03 | 18.18% | - | 4546600 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司宿遷恒山路證券營業部 |
傳智教育 | 003032 | 18.37 | 15.03 | 18.18% | - | 4990000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司宿遷恒山路證券營業部 |
傳智教育 | 003032 | 18.37 | 15.03 | 18.18% | - | 2404800 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司宿遷恒山路證券營業部 |
傳智教育 | 003032 | 18.37 | 15.03 | 18.18% | - | 9919800 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區黃陂南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司宿遷恒山路證券營業部 |
傳智教育 | 003032 | 18.37 | 15.03 | 18.18% | - | 2006500 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 中信建投證券股份有限公司宿遷恒山路證券營業部 |
榮聯科技 | 002642 | 8.20 | 6.71 | 18.17% | - | 13853600 | 中信建投證券股份有限公司濟寧吳泰閘路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司徐州沛縣湯沐路證券營業部 |
寧波建工 | 601789 | 6.89 | 5.64 | 18.14% | - | 9644400 | 中信證券股份有限公司寧波甬江大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 |
中辰股份 | 300933 | 10.39 | 8.52 | 18.00% | - | 8520000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 浙商證券股份有限公司上海浦東楊高南路證券營業部 |
海量數據 | 603138 | 24.88 | 20.81 | 16.36% | - | 7840709 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 安信證券股份有限公司深圳分公司 |
金城醫藥 | 300233 | 34.71 | 29.14 | 16.05% | - | 3788200 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
金城醫藥 | 300233 | 34.71 | 29.14 | 16.05% | - | 6993600 | 世紀證券有限責任公司九江廬山區長虹大道證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
金城醫藥 | 300233 | 34.71 | 29.14 | 16.05% | - | 20398000 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
金城醫藥 | 300233 | 34.71 | 29.14 | 16.05% | - | 8742000 | 國都證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
金城醫藥 | 300233 | 34.71 | 29.14 | 16.05% | - | 23312000 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
金城醫藥 | 300233 | 34.71 | 29.14 | 16.05% | - | 20398000 | 國都證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
金城醫藥 | 300233 | 34.71 | 29.14 | 16.05% | - | 2914000 | 國泰君安證券股份有限公司合肥長江西路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 5219000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 7828500 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 3914250 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 6523750 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 3914250 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 6523750 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 5219000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 9133250 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 3914250 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 5219000 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 3914250 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 6523750 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 5219000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
甘李藥業 | 603087 | 59.76 | 52.19 | 12.67% | - | 23485500 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
潤陽科技 | 300920 | 30.67 | 26.95 | 12.13% | - | 4365900 | 財通證券股份有限公司杭州文一西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司長興明珠路證券營業部 |
皮阿諾 | 002853 | 13.73 | 12.08 | 12.02% | - | 2657600 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
協創數據 | 300857 | 30.80 | 27.10 | 12.01% | - | 2710000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
協創數據 | 300857 | 30.80 | 27.10 | 12.01% | - | 2710000 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
協創數據 | 300857 | 30.80 | 27.10 | 12.01% | - | 2710000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
協創數據 | 300857 | 30.80 | 27.10 | 12.01% | - | 5420000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
深科技 | 000021 | 13.88 | 12.28 | 11.53% | - | 20016400 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區華融大廈證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 99.46 | 88.09 | 11.43% | - | 61997742 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
盛通股份 | 002599 | 5.71 | 5.07 | 11.21% | - | 4649200 | 機構專用 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城區青龍港路證券營業部 |
巨力索具 | 002342 | 4.48 | 3.98 | 11.16% | - | 21554100 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 |
西麥食品 | 002956 | 16.36 | 14.54 | 11.12% | - | 2908000 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
西麥食品 | 002956 | 16.36 | 14.54 | 11.12% | - | 4362000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
百亞股份 | 003006 | 15.60 | 13.90 | 10.90% | - | 4170000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 |
百亞股份 | 003006 | 15.60 | 13.90 | 10.90% | - | 2780000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 |
百亞股份 | 003006 | 15.60 | 13.90 | 10.90% | - | 2780000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 |
風語筑 | 603466 | 24.31 | 21.70 | 10.74% | - | 6510000 | 中國銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業部 |
三特索道 | 002159 | 11.76 | 10.50 | 10.71% | - | 4164300 | 華泰證券股份有限公司杭州解放東路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
華夏幸福 | 600340 | 3.27 | 2.92 | 10.70% | - | 6104278 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司廊坊裕華路證券營業部 |
金河生物 | 002688 | 5.73 | 5.15 | 10.12% | - | 18025000 | 中信證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 |
金丹科技 | 300829 | 38.15 | 34.34 | 9.99% | - | 3166100 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 | 首創證券股份有限公司北京五道口證券營業部 |
東華能源 | 002221 | 11.43 | 10.31 | 9.80% | - | 2031100 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 | 首創證券股份有限公司北京五道口證券營業部 |
興業銀行 | 601166 | 22.76 | 20.61 | 9.45% | - | 4122000 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業部 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業部 |
創世紀 | 300083 | 13.33 | 12.10 | 9.23% | - | 4840000 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
ST榕泰 | 600589 | 2.29 | 2.08 | 9.17% | - | 28247783 | 海通證券股份有限公司上海周家嘴路證券營業部 | 海通證券股份有限公司汕頭中山中路證券營業部 |
康躍科技 | 300391 | 14.92 | 13.88 | 6.97% | - | 18044000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 華寶證券股份有限公司廈門展鴻路證券營業部 |
鼎通科技 | 688668 | 53.71 | 50.00 | 6.91% | - | 7650000 | 方正證券股份有限公司深圳福中路證券營業部 | 光大證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 9.24 | 8.63 | 6.60% | - | 4315000 | 長江證券股份有限公司佛山普瀾二路證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 9.24 | 8.63 | 6.60% | - | 3020500 | 招商證券股份有限公司深圳海天一路證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 9.24 | 8.63 | 6.60% | - | 2416400 | 海通證券股份有限公司咸寧潛山路證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
海優新材 | 688680 | 216.77 | 205.00 | 5.43% | - | 20500000 | 海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業部 | 國融證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 |
四方科技 | 603339 | 12.54 | 11.90 | 5.10% | - | 6735400 | 廣發證券股份有限公司湖南分公司(對外營業部) | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 |
維科技術 | 600152 | 6.83 | 6.49 | 4.98% | - | 10189300 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 |
韓建河山 | 603616 | 10.67 | 10.14 | 4.97% | - | 60840000 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司邢臺冶金北路證券營業部 |
長飛光纖 | 601869 | 31.09 | 29.97 | 3.60% | - | 109989900 | 中國中金財富證券有限公司武漢中南路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司武漢中南路證券營業部 |
博天環境 | 603603 | 5.60 | 5.43 | 3.04% | - | 11403000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
陜西黑貓 | 601015 | 6.63 | 6.43 | 3.02% | - | 31314100 | 民生證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 | 金元證券股份有限公司西安灃惠南路證券營業部 |
亞普股份 | 603013 | 14.95 | 14.50 | 3.01% | - | 4350000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
亞普股份 | 603013 | 14.95 | 14.50 | 3.01% | - | 4350000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
新時達 | 002527 | 7.92 | 7.70 | 2.78% | - | 15400000 | 東方證券股份有限公司南京北京東路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海法華鎮路證券營業部 |
新時達 | 002527 | 7.92 | 7.70 | 2.78% | - | 13090000 | 東方證券股份有限公司南京北京東路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海法華鎮路證券營業部 |
太龍股份 | 300650 | 27.82 | 27.26 | 2.01% | - | 8178000 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 |
怡亞通 | 002183 | 5.67 | 5.56 | 1.94% | - | 22240000 | 長江證券股份有限公司上海莘朱路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳科技園證券營業部 |
美錦能源 | 000723 | 14.27 | 14.00 | 1.89% | - | 49000000 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 機構專用 |
元成股份 | 603388 | 11.25 | 11.08 | 1.51% | - | 2770000 | 平安證券股份有限公司北京望京路證券營業部 | 西南證券股份有限公司浙江分公司 |
國元證券 | 000728 | 7.36 | 7.25 | 1.49% | - | 36250000 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 國元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營業部 |
蓮花健康 | 600186 | 2.74 | 2.70 | 1.46% | - | 2249100 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司合肥壽春路證券營業部 |
超頻三 | 300647 | 9.62 | 9.48 | 1.46% | - | 30715200 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司益陽益陽大道證券營業部 |
海馬汽車 | 000572 | 5.31 | 5.24 | 1.32% | - | 26200000 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 |
中電興發 | 002298 | 8.27 | 8.18 | 1.09% | - | 6544000 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營業部 | 華西證券股份有限公司蕪湖北京中路證券營業部 |
冠捷科技 | 000727 | 2.79 | 2.76 | 1.08% | - | 55200000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京魚市街證券營業部 |
鹽湖股份 | 000792 | 32.96 | 32.63 | 1.00% | - | 19578000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
鹽湖股份 | 000792 | 32.96 | 32.63 | 1.00% | - | 32630000 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
鹽湖股份 | 000792 | 32.96 | 32.63 | 1.00% | - | 39156000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
鹽湖股份 | 000792 | 32.96 | 32.63 | 1.00% | - | 18192300 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
鹽湖股份 | 000792 | 32.96 | 32.63 | 1.00% | - | 3263000 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
華仁藥業 | 300110 | 4.35 | 4.31 | 0.92% | - | 1293000 | 華林證券股份有限公司上海靜安區永興路證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
凱因科技 | 688687 | 20.51 | 20.33 | 0.88% | - | 4472600 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
金博股份 | 688598 | 264.48 | 262.51 | 0.74% | - | 5250200 | 海通證券股份有限公司紹興勞動路證券營業部 | 海通證券股份有限公司常州健身路證券營業部 |
寶鋼股份 | 600019 | 7.53 | 7.49 | 0.53% | - | 3494834 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
贛鋒鋰業 | 002460 | 145.65 | 145.00 | 0.45% | - | 11310000 | 海通證券股份有限公司新余勞動南路證券營業部 | 海通證券股份有限公司新余勞動南路證券營業部 |
中財網
![]()